Lottery Draw Statistik

Sidste lotteri tegne  2 8 13 26 45 47  : vindere: 780 
Numbers Statistik
Statistikker for udseendet af tal på de udførte billeder ( Antal udskrevne billeder: 11970 ) :
nummer Antal tegn Frekvens af tegning
1 1406 11,75%
2 1523 12,72%
3 1486 12,41%
4 1436 12%
5 1473 12,31%
6 1499 12,52%
7 1488 12,43%
8 1504 12,56%
9 1480 12,36%
10 1426 11,91%
11 1511 12,62%
12 1506 12,58%
13 1508 12,6%
14 1452 12,13%
15 1485 12,41%
16 1486 12,41%
17 1382 11,55%
18 1390 11,61%
19 1458 12,18%
20 1517 12,67%
21 1465 12,24%
22 1432 11,96%
23 1523 12,72%
24 1472 12,3%
25 1495 12,49%
26 1425 11,9%
27 1472 12,3%
28 1423 11,89%
29 1437 12,01%
30 1558 13,02%
31 1498 12,51%
32 1456 12,16%
33 1466 12,25%
34 1504 12,56%
35 1472 12,3%
36 1517 12,67%
37 1454 12,15%
38 1461 12,21%
39 1464 12,23%
40 1510 12,61%
41 1492 12,46%
42 1468 12,26%
43 1432 11,96%
44 1437 12,01%
45 1433 11,97%
46 1452 12,13%
47 1470 12,28%
48 1440 12,03%
49 1431 11,95%


DreamCentury brand logo
Gratis Lotto uden forpligtelse til at købe, gratis lotteri og gaver

© Copyright 1999-2024 - DreamCentury Entertainment - Alle rettigheder forbeholdes